| № п.п | Год | Номер | * ОИ | Название изобретения | Раздел ТРИЗ | Где ссылки | Стр. | * ФИ | * Рi |
Авторские свидетельства СССР |
| 198 | 1969 | 232160 | У | Электромагнитный циклон | СТ | Крылья | 122 | - | 1 |
| 199 | 1969 | 234800 | Сп | смазывания охлаждаемого подшипника | 33-ПР | АлгИЗ | 170 | + | 1 |
| 200 | 1969 | 234862 | Сп | воспроизведения силуэта при съемке мультфильма | ВП | МорфА | 12 | + | 1 |
| 201 | 1969 | 234862 | Сп | воспроизведения силуэта при съемке мультфильма | ФЭ | Феполи | 104 | - | 1 |
| 202 | 1969 | 234881 | У | Прядевьющая машина | 4-ИЗ | СборИЗ | *** | - | 1 |
| 203 | 1969 | 235063 | Сп | закалки и правки плоских деталей | ВП | ТеоПр | 123 | + | 1 |
| 204 | 1969 | 235547 | У | Рабочее оборудование роторного экскаватора | 05-ПР 05-ПР | АлгИЗ Альбом | 145 8 | + - | 2 |
| 205 | 1969 | 235856 | У | Дозатор для ферромагнитных веществ | ЗР
| Крылья
| 115 | -
| 1 |
| 206 | 1969 | 235856 | У | Дозатор для ферромагнитных веществ | ВП | МорфА | 10 | - | 1 |
| 207 | 1969 | 235856 | У | Дозатор для ферромагнитных веществ | Разн | ДерзФо | 58 | (+) | 1 |
| 208 | 1969 | 235979 | Сп | изготовления резиновых шаров-разделителей | 34-ПР 34-ПР | АлгИЗ Альбом | 171 37 | + - | 2 |
| 209 | 1969 | 235979 | Сп | изготовления резиновых шаров-разделителей | 1-СТ | МирСТ | 172 | + | 1 |
| 210 | 1969 | 236278 | У | Шлифовальная лента | ГЭ ГЭ | Крылья Найти | 34 170 | - - | 2 |
| 211 | 1969 | 236279 | Сп | изготовления абразивного инструмента | ЗР | Найти | 75 | - | 1 |
| 212 | 1969 | 236279 | Сп | изготовления абразивного инструмента | ФЭ | Тепло | 97 | - | 1 |
| 213 | 1969 | 236318 | Сп | хранения зимнего запаса бревен на воде | 17-ПР 17-ПР | Альбом ТвоТН | 20 88 | - + | 2 |
| 214 | 1969 | 237491 | Сп | защиты охлаждаемых элементов | 50-ПР | ДопТП | 5 | + | 1 |
| 215 | 1969 | 237609 | У | Система водяного охлаждения палубы | 08-ПР | Альбом | 11 | - | 1 |
| 216 | 1969 | 239245 | Сп | автоматического регулирования процесса ректификации | 23-ПР | АлгИЗ | 160 | + | 1 |
| 217 | 1969 | 239458 | Сп | плазменно-дуговой резки металлов | 16-ПР | Альбом | 19 | - | 1 |
| 218 | 1969 | 239633 | Сп | определения степени затвердевания и размягчения полимерных составов | ВП ВП ВП ВП ВП | ТеоПр ТвоТН Крылья Введ Идеи | 108 31 6 6 5 | + + + + + | 5 |
| 219 | 1969 | 239633 | Сп | определения степени затвердевания и размягчения полимерных составов | 2-СТ 4-СТ | Крылья МирСТ | 214 214 | + + | 2 |
| 220 | 1969 | 239633 | Сп | определения степени затвердевания и размягчения полимерных составов | ФЭ ФЭ
| ТеоПр Феполи | 148 106 | + - | 2 |
| 221 | 1969 | 239752 | Сп | защиты труб от коррозии | 22-ПР | Альбом | 25 | - | 1 |
| 222 | 1969 | 240890 | Сп | контактной шовностыковой сварки | ВП | ТеоПр | 122 | + | 1 |
| 223 | 1969 | 241077 | Сп | измерения деформаций оболочек | 4-СТ | МирСТ | 207 | - | 1 |
| 224 | 1969 | 241166 | Сп | изготовления многослойных труб со сложным внутренним профилем | 4-ИЗ | СборИЗ | *** | - | 1 |
| 225 | 1969 | 241166 | Сп | изготовления многослойных труб со сложным внутренним профилем | 71-УЗ | СборИЗ | *** | - | 1 |
| 226 | 1969 | 241296 | Сп | изготовления гофрокартона | 09-ПР | Альбом | 12 | - | 1 |
| 227 | 1969 | 241484 | Сп | скоростного нагрева металлических заготовок в потоке газа | 21-ПР | АлгИЗ | 158 | + | 1 |
| 228 | 1969 | 242127 | У | для микроперемещения объектов | 28-ПР | Альбом | 31 | - | 1 |
| 229 | 1969 | 242141 | Сп | хранения криогенного вещества | Разн | ТиКла | 5 | + | 1 |
| 230 | 1969 | 242147 | У | для микроперемещения рабочего объекта | 37-ПР | АлгИЗ | 175 | + | 1 |
| 231 | 1969 | 242325 | У | Дуговая электропечь для плавки чугуна с боковой загрузкой твердой шихты | 04-ПР 04-ПР | АлгИЗ Альбом | 145 7 | + - | 2 |
| 232 | 1969 | 242714 | У | для автоматической покраски и сушки изделий в виде тел вращения | 3-ИЗ | СборИЗ | *** | - | 1 |
| 233 | 1969 | 242714 | У | для автоматической покраски и сушки изделий в виде тел вращения | 1-СТ | МирСТ | 175 | - | 1 |
| 234 | 1969 | 243177 | У | для передачи усилий от опоры копра на фундамент | 29-ПР | АлгИЗ | 167 | + | 1 |
| 235 | 1969 | 243177 | У | для передачи усилий от опоры копра на фундамент | 2-СТ | МирСТ | 184 | + | 1 |
| 236 | 1969 | 243241 | У | Ударный элемент молотка | Разн | ДерзФо | 58 | (+) | 1 |
| 237 | 1969 | 243809 | У | Дымовая труба | 29-ПР 29-ПР | АлгИЗ Альбом | 167 32 | - - | 2 |
| 238 | 1969 | 243889 | Сп | измерения температуры | ФЭ | Тепло | 98 | - | 1 |
| 239 | 1969 | 244266 | У | Колонка для замораживания горных пород | СТ
| Крылья
| 122
| -
| 1 |
| 240 | 1969 | 244266 | У | Колонка для замораживания горных пород | Разн | ДерзФо | 57 | + | 1 |
| 241 | 1969 | 244272 | Сп | осаждения пыли с использованием магнитного поля | 18-ПР | АлгИЗ | 157 | + | 1 |
| 242 | 1969 | 244357 | Сп | продувки жидкого металла через фурму | 41-ПР | ДопТП | 1 | + | 1 |
| 243 | 1969 | 244690 | Сп | определения линейного веса движущейся нити | 4-СТ СТ | МирСТ ТвоТН | 212 131 | + - | 2 |
| 244 | 1969 | 244783 | У | Теплица для круглогодового выращивания овощных и других культур | 17-ПР 17-ПР | АлгИЗ Альбом | 156 20 | + - | 2 |
| 245 | 1969 | 245294 | Сп | изготовления листового стекла | 28-ПР | Альбом | 31 | - | 1 |
| 246 | 1969 | 245425 | Сп | образования тензометрической сетки внутри модели из прозрачного материала путем заливки в тело модели сетки из нити | 3-ИЗ
| СборИЗ
| ***
| -
| 1 |
| 247 | 1969 | 245425 | Сп | образования тензометрической сетки внутри модели из прозрачного материала путем заливки в тело модели сетки из нити | 5-СТ | МирСТ | 217 | + | 1 |
| 248 | 1969 | 245704 | У | для освещения открытых пространств | 02-ПР | Альбом | 5 | - | 1 |
| 249 | 1969 | 246901 | Сп | определения прочностных свойств материалов | 4-СТ СТ
| МирСТ Крылья | 209 124 | - - | 2 |
| 250 | 1969 | 247064 | П | Применение электромагнитного насоса для перекачки электролитов в качестве реактивного судового движителя | 5-ИЗ
| ТеоПр
| 16
| +
| 1 |
| 251 | 1969 | 247064 | П | Применение электромагнитного насоса для перекачки электролитов в качестве реактивного судового движителя | ВП ВП | Введ Идеи | 10 *** | - - | 2 |
| 252 | 1969 | 247159 | Сп | направления бурения скважины с применением искусственных отклонителей | 3-ИЗ
| СборИЗ
| ***
| -
| 1 |
| 253 | 1969 | 247159 | Сп | направления бурения скважины с применением искусственных отклонителей | ПР | МА-ми | 1 | - | 1 |
| 254 | 1969 | 247159 | Сп | направления бурения скважины с применением искусственных отклонителей | 68-УЗ | СборИЗ | *** | + | 1 |
| 255 | 1969 | 247159 | Сп | направления бурения скважины с применением искусственных отклонителей | ФЭ | Тепло | 98 | + | 1 |
| 256 | 1969 | 247159 | Сп | направления бурения скважины с применением искусственных отклонителей | Разн | ДерзФо | 69 | - | 1 |
| 257 | 1969 | 249025 | Сп | оценки распределения контактных напряжений | Разн | ТиКла | 5 | + | 1 |
| 258 | 1969 | 249583 | У | Пневмозахват | 29-ПР | ТвоТН | 91 | - | 1 |
| 259 | 1969 | 250521 | Сп | обнаружения стыков подземных асбоцементных дренажных трубопроводов | ВП ВП ВП | ТеоПр Введ Идеи | 111 13 *** | + - - | 3 |
| 260 | 1969 | 251801 | У | Сельскохозяйственная ферма | Разн | И тут | 27 | - | 1 |
| 261 | 1969 | 252036 | У | Электрод для электрохимического сверления | 3-СТ | МирСТ | 202 | - | 1 |
| 262 | 1969 | 252262 | Сп | снабжения пневмо энергией потребителей сжатого газа в шахтах | 5-СТ | МирСТ | 223 | - | 1 |
| 263 | 1969 | 252549 | У | для защиты лица и глаз электросварщика | 2-ИЗ | ТеоПр | 15 | + | 1 |
| 264 | 1969 | 253753 | У | Электромагнитное перемешивающее устройство | ВП ВП ВП | ТеоПр Введ Идеи | 122 13 *** | + - + | 3 |
| 265 | 1969 | 255820 | Сп | изготовления железобетонных изделий с предварительно напряженной арматурой | ВП ВП
| Введ Идеи
| 15 ***
| + +
| 2 |
| 266 | 1969 | 255820 | Сп | изготовления железобетонных изделий с предварительно напряженной арматурой | 68-УЗ | СборИЗ | *** | - | 1 |
| 267 | 1969 | 256570 | У | для измерения длины прыжка воднолыжника | 4-СТ | МирСТ | 216 | - | 1 |
| 268 | 1969 | 256634 | У | Емкость для хранения груза | ФЭ | Феполи | 105 | - | 1 |
| 269 | 1969 | 256708 | Сп | подавления пыли в горных выработках | 03-ПР 03-ПР | АлгИЗ Альбом | 143 6 | + - | 2 |
| 270 | 1969 | 256956 | Сп | удаления внутренностей у рыбы | 3-ИЗ | АлгИЗ | 34 | + | 1 |
| 271 | 1969 | 257301 | У | Ранец горноспасателя | 02-ПР 02-ПР | АлгИЗ Альбом | 142 5 | - - | 2 |
| 272 | 1969 | 257487 | Сп | дуговой сварки | 35-ПР | Альбом | 38 | - | 1 |
| 273 | 1969 | 257633 | Сп | изготовления магнитопроводов | 16-ПР | Альбом | 19 | - | 1 |
| 274 | 1970 | 258490 | Сп | дуговой сварки ленточным электродом | 15-ПР 15-ПР | Альбом Найти | 18 88 | - + | 2 |
| 275 | 1970 | 259019 | Сп | электрической коагуляции аэрозоля в шахтах | 5-СТ
| МирСТ
| 220
| +
| 1 |
| 276 | 1970 | 259019 | Сп | электрической коагуляции аэрозоля в шахтах | ФЭ | От-Пр | 135 | - | 1 |
| 277 | 1970 | 259298 | Сп | сварки металлов | 33-ПР | АлгИЗ | 170 | + | 1 |
| 278 | 1970 | 259449 | У | для магнитографичской дефектоскопии | 17-ПР
| АлгИЗ
| 156
| +
| 1 |
| 279 | 1970 | 259449 | У | для магнитографичской дефектоскопии | ГЭ | Крылья | 34 | - | 1 |
| 280 | 1970 | 259612 | У | для совмещения микроэлементов | ЗР | Крылья | 103 | - | 1 |
| 281 | 1970 | 259949 | У | Светофор | 01-ПР | Альбом | 4 | - | 1 |
| 282 | 1970 | 260154 | У | для нанесения покрытий | ФЭ | От-Пр | 138 | - | 1 |
| 283 | 1970 | 260249 | У | для испытания материалов на длительную прочность в условиях высоких температур | 4-ИЗ | ТвоТН | 16 | - | 1 |
| 284 | 1970 | 260249 | У | для испытания материалов на длительную прочность в условиях высоких температур | ВП ВП
| Введ Идеи
| 16 ***
| - - | 2 |
| 285 | 1970 | 260249 | У | для испытания материалов на длительную прочность в условиях высоких температур | 2-СТ | Крылья | 213 | - | 1 |
| 286 | 1970 | 260249 | У | для испытания материалов на длительную прочность в условиях высоких температур | 68-УЗ 71-УЗ
| СборИЗ АлгИЗ | *** 205 | + - | 2 |
| 287 | 1970 | 260249 | У | для испытания материалов на длительную прочность в условиях высоких температур | ФЭ | Крылья | 147 | - | 1 |
| 288 | 1970 | 260459 | У | Ременная передача | 29-ПР | Альбом | 32 | - | 1 |
| 289 | 1970 | 260484 | У | Цементная печь (цепная завеса) | ЗР | Найти | 82 | - | 1 |
| 290 | 1970 | 260874 | Сп | отделения нитей корда от резины | 14-ПР | АлгИЗ | 153 | + | 1 |
| 291 | 1970 | 261207 | У | Дробеметный аппарат | 3-ИЗ | ТеоПр | 16 | + | 1 |
| 292 | 1970 | 261207 | У | Дробеметный аппарат | 25-ПР | АлгИЗ | 161 | + | 1 |
| 293 | 1970 | 261207 | У | Дробеметный аппарат | ВП | МорфА | 6 | + | 1 |
| 294 | 1970 | 261207 | У | Дробеметный аппарат | Разн | И тут | 47 | - | 1 |
| 295 | 1970 | 261371 | У | Центробежный экстрактор | СТ | ТвоТН | 130 | - | 1 |
| 296 | 1970 | 261372 | Сп | проведения каталитических процессов | 28-ПР
| АлгИЗ
| 165
| +
| 1 |
| 297 | 1970 | 261372 | Сп | проведения каталитических процессов | ВП ВП ВП | Крылья Введ Идеи | 66 18 *** | + - - | 3 |
| 298 | 1970 | 261372 | Сп | проведения каталитических процессов | СТ | Крылья | 133 | - | 1 |
| 299 | 1970 | 261372 | Сп | проведения каталитических процессов | ФЭ | Феполи | 105 | - | 1 |
| 300 | 1970 | 261749 | Сп | определения износа абразивного инструмента | 4-ИЗ | СборИЗ | *** | - | 1 |
| 301 | 1970 | 261859 | Сп | получения пленок феррита | 38-ПР | ТвоТН | 94 | + | 1 |
| 302 | 1970 | 261930 | У | Снегоход | 04-ПР | Альбом | 7 | - | 1 |
| 303 | 1970 | 262045 | У | Исполнительный орган проходческого комбайна | 14-ПР | АлгИЗ | 152 | + | 1 |
| 304 | 1970 | 262092 | Сп | защиты внутренних поверхностей стенок емкости от отложений твердых или вязких частиц | 31-ПР 31-ПР | АлгИЗ Альбом | 168 34 | + - | 2 |
| 305 | 1970 | 262333 | У | для дозирования металлических порошков | 16-ПР | АлгИЗ | 154 | + | 1 |
| 306 | 1970 | 262335 | У | Сифон для перекачки жидкого металла | 1-ИЗ | АлгИЗ | 33 | + | 1 |
| 307 | 1970 | 262582 | Сп | обработки двух отверстий | 20-ПР | ТвоТН | 89 | + | 1 |
| 308 | 1970 | 263209 | У | Термометр | ФЭ | Тепло | 100 | - | 1 |
| 309 | 1970 | 263240 | Сп | создания напряженного состояния в деталях машин | 3-ИЗ
| СборИЗ
| ***
| -
| 1 |
| 310 | 1970 | 263240 | Сп | создания напряженного состояния в деталях машин | ВП ВП ВП ВП | ТеоПр Введ Реш МорфА | 119 6 *** 6 | + + - - | 4 |
| 311 | 1970 | 263240 | Сп | создания напряженного состояния в деталях машин | ФЭ | Феполи | 106 | - | 1 |
| 312 | 1970 | 263240 | Сп | создания напряженного состояния в деталях машин | Разн | ТиКла | 7 | - | 1 |
| 313 | 1970 | 264466 | У | Элемент памяти на тонкой цилиндрической пленке, нанесенной на диэлектрическую подложку | 06-ПР | АлгИЗ | 146 | + | 1 |
| 314 | 1970 | 264619 | Сп | групповой запайки ампул | ПР | ТипТП | 5 | - | 1 |
| 315 | 1970 | 264619 | Сп | групповой запайки ампул | ВП ВП ВП ВП | Крылья Введ Реш Идеи | 56 15 *** *** | - + - + | 4 |
| 316 | 1970 | 264619 | Сп | групповой запайки ампул | 1-СТ | МирСТ | 176 | - | 1 |
| 317 | 1970 | 264619 | Сп | групповой запайки ампул | 68-УЗ 71-УЗ | АлгИЗ ТеоПр | *** 79 | + - | 2 |
| 318 | 1970 | 264626 | Сп | снижения токсического действия химических соединений с помощью присадок | 11-ПР | АлгИЗ | 150 | + | 1 |
| 319 | 1970 | 264675 | У | Опора для сферического резервуара | 29-ПР | АлгИЗ | 167 | + | 1 |
| 320 | 1970 | 264679 | У | для перемещения прессформ | 12-ПР 12-ПР | АлгИЗ ТвоТН | 151 87 | - - | 2 |
| 321 | 1970 | 265068 | Сп | проведения массообменных процессов в системе "газ - вязкая жидкость" | 35-ПР
| АлгИЗ
| 172
| +
| 1 |
| 322 | 1970 | 265068 | Сп | проведения массообменных процессов в системе "газ - вязкая жидкость" | 1-СТ | МирСТ | 172 | - | 1 |
| 323 | 1970 | 265144 | У | Топливно-кислородная фурма | ПР | МА-ми | 1 | - | 1 |
| 324 | 1970 | 265318 | Сп | получения слитков металлов и сплавов в охлаждаемом кристаллизаторе | ВП
| Введ
| 5
| +
| 1 |
| 325 | 1970 | 265318 | Сп | получения слитков металлов и сплавов в охлаждаемом кристаллизаторе | ФЭ ФЭ | ТеоПр Крылья | 140 150 | - - | 2 |
| 326 | 1970 | 266029 | У | Магнитная муфта скольжения | 4-СТ
| МирСТ
| 215
| +
| 1 |
| 327 | 1970 | 266029 | У | Магнитная муфта скольжения | ФЭ | ТвоТН | 107 | - | 1 |
| 328 | 1970 | 266471 | У | Двигатель М.Л. Рабиновича | ФЭ | Тепло | 100 | - | 1 |
| 329 | 1970 | 266853 | У | Пластина памяти (ЭВМ) | 2-ИЗ | СборИЗ | *** | - | 1 |
| 330 | 1970 | 266853 | У | Пластина памяти (ЭВМ) | 68-УЗ | СборИЗ | *** | + | 1 |
| 331 | 1970 | 266853 | У | Пластина памяти (ЭВМ) | ФЭ | Тепло | 100 | - | 1 |
| 332 | 1970 | 267455 | Сп | транспортирования сыпучих и кусковых ферромагнитных материалов | 2-СТ | МирСТ | 199 | + | 1 |
| 333 | 1970 | 267772 | Сп | исследования процесса дуговой сварки с использованием дополнительного осветителя | 19-ПР
| АлгИЗ
| 157
| +
| 1 |
| 334 | 1970 | 267772 | Сп | исследования процесса дуговой сварки с использованием дополнительного осветителя | 41-ПР | ДопТП | 2 | + | 1 |
| 335 | 1970 | 268558 | У | Электропаяльник | ФЭ | ТеоПр | 140 | + | 1 |
| 336 | 1970 | 268691 | У | Узел прижимного ролика лентопротяжного механизма | Разн | И тут | 131 | - | 1 |
| 337 | 1970 | 268926 | Сп | транспортировки сахара-сырца на судах | 20-ПР 20-ПР | АлгИЗ Альбом | 158 23 | + - | 2 |
| 338 | 1970 | 269170 | Сп | получения люминисцентной карты | 3-ИЗ
| СборИЗ
| ***
| -
| 1 |
| 339 | 1970 | 269170 | Сп | получения люминисцентной карты | ВП ВП ВП | ТеоПр Введ Идеи | 138 10 *** | - - - | 3 |
| 340 | 1970 | 269502 | Сп | возбуждения упругих волн в грунте | 35-ПР | Альбом | 38 | - | 1 |
| 341 | 1970 | 269558 | Сп | обнаружения момента начала кипения жидкости | 2-СТ 4-СТ
| Крылья МирСТ | 214 209
| + -
| 2 |
| 342 | 1970 | 270171 | Сп | предотвращения загорания хлопка | 39-ПР | ТвоТН | 94 | + | 1 |
| 343 | 1970 | 270209 | Сп | укладки дна бассейна стекловаренных печей | ПР | ТипТП | 3 | - | 1 |
| 344 | 1970 | 270589 | У | Самоуплотняющаяся плотина | 25-ПР | Альбом | 28 | - | 1 |
| 345 | 1970 | 271051 | Сп | измерения массы (жидкого) вещества в резервуаре | 4-СТ
| МирСТ
| 212
| +
| 1 |
| 346 | 1970 | 271051 | Сп | измерения массы (жидкого) вещества в резервуаре | 68-УЗ | СборИЗ | *** | - | 1 |
| 347 | 1970 | 271763 | У | Самоходный кран | 2-СТ | МирСТ | 181 | - | 1 |
| 348 | 1970 | 271860 | Сп | определения пластических деформаций | 48-ПР | ДопТП | 4 | + | 1 |
| 349 | 1970 | 272064 | У | Вибрационное устройство для рассева сыпучего материала с летательного аппарата | Разн | ДерзФо | 58 | - | 1 |
| 350 | 1970 | 272645 | Сп | анализа различных веществ | ВП ВП | ТеоПр Введ | 120 8 | + + | 2 |
| 351 | 1970 | 272645 | Сп | анализа различных веществ | Разн | ДерзФо | 38 | - | 1 |
| 352 | 1970 | 272663 | Сп | определения размеров частиц | ФЭ | МирСТ | 136 | - | 1 |
| 353 | 1970 | 272705 | У | для внесения удобрений в почву | 07-ПР | АлгИЗ | 147 | + | 1 |
| 354 | 1970 | 272737 | Сп | последовательной перекачки разных жидкостей | 1-СТ 2-СТ
| Крылья МирСТ
| 183 209
| - -
| 2 |
| 355 | 1970 | 273687 | У | Контурная система программного управления | 4-ИЗ | СборИЗ | *** | - | 1 |
| 356 | 1970 | 275331 | Сп | регулируемого расхода жидкого металла из разливочного ковша | 1-СТ 2-СТ
| Крылья МирСТ
| 210 182
| + +
| 2 |
| 357 | 1970 | 275331 | Сп | регулируемого расхода жидкого металла из разливочного ковша | Разн | ДерзФо | 70 | - | 1 |
| 358 | 1970 | 275497 | Сп | изучения структурных превращений | ФЭ | ТеоПр | 141 | + | 1 |
| 359 | 1970 | 275571 | У | Регулируемый лабиринтный насос | 1-СТ 3-СТ | Крылья МирСТ | 212 205 | + + | 2 |
| 360 | 1970 | 275571 | У | Регулируемый лабиринтный насос | ФЭ ФЭ | ТеоПр Тепло | 144 98 | + - | 2 |
| 361 | 1970 | 276302 | Сп | удаления ферропорошка с поверхности магнита | ВП ВП
| ТеоПр МорфА
| 112 5
| + -
| 2 |
| 362 | 1970 | 276302 | Сп | удаления ферропорошка с поверхности магнита | Разн | ПроРе | *** | - | 1 |
| 363 | 1970 | 277805 | Сп | обнаружения неплотностей в холодильных агрегатах | 2-ИЗ
| СборИЗ
| ***
| -
| 1 |
| 364 | 1970 | 277805 | Сп | обнаружения неплотностей в холодильных агрегатах | ВП ВП ВП ВП ВП ВП ВП | ТеоПр ТвоТН Крылья Введ Реш Идеи Изо | 108 31 63 *** *** *** *** | + + - - - - - | 7 |
| 365 | 1970 | 277805 | Сп | обнаружения неплотностей в холодильных агрегатах | 4-СТ | МирСТ | 210 | + | 1 |
| 366 | 1970 | 277805 | Сп | обнаружения неплотностей в холодильных агрегатах | 68-УЗ 71-УЗ | СборИЗ ТеоПр | *** 210 | + +
| 2 |
| 367 | 1970 | 279051 | У | Поворотный участок газохода | 01-ПР | Альбом | 4 | - | 1 |
| 368 | 1970 | 280104 | Сп | преобразования тепловой энергии в механическую | ФЭ | Тепло | 100 | + | 1 |
| 369 | 1970 | 280115 | П | Применение жидкого гелия в состоянии сверхтекучести в качестве смазки жидких подшипников | ФЭ | ТеоПр | 142 | + | 1 |
| 370 | 1970 | 280198 | У | Правильная машина | 04-ПР | Альбом | 7 | - | 1 |
| 371 | 1970 | 280224 | Сп | варки варенья | 18-ПР | Альбом | 21 | - | 1 |
| 372 | 1970 | 280328 | Сп | сушки зерна риса | 03-ПР | АлгИЗ | 143 | + | 1 |
| 373 | 1970 | 280867 | Сп | соединения токоподводящих шин электролизных ванн легкоплавким составом | 2-СТ | МирСТ | 185 | + | 1 |
| 374 | 1970 | 282127 | Сп | декоративной отделки изделий на основе цемента | ФЭ | Феполи | 103 | - | 1 |
| 375 | 1970 | 282342 | П | Применение в качестве рабочего тела для контуров бинарного цикла энергетической установки химически реагирующих веществ, дисоциирующих при нагревании с поглощением тепла и уменьшением молекулярного веса и рекомбинирующих при охлаждении к исходному состоянию | 49-ПР ПР | ДопТП МА-ми | 5 1 | + + | 2 |
| 376 | 1970 | 282342 | П | Применение в качестве рабочего тела для контуров бинарного цикла энергетической установки химически реагирующих веществ, дисоциирующих при нагревании с поглощением тепла и уменьшением молекулярного веса и рекомбинирующих при охлаждении к исходному состоянию | 5-СТ СТ
| МирСТ Крылья
| 224 119 | + + | 2 |
| 377 | 1970 | 282342 | П | Применение в качестве рабочего тела для контуров бинарного цикла энергетической установки химически реагирующих веществ, дисоциирующих при нагревании с поглощением тепла и уменьшением молекулярного веса и рекомбинирующих при охлаждении к исходному состоянию | ФЭ | ТеоПр | 147 | + | 1 |
| 378 | 1970 | 283264 | Сп | внесения добавок в жидкий металл с помощью огнеупорных материалов | 31-ПР 31-ПР | АлгИЗ Альбом | 169 34 | + - | 2 |
| 379 | 1970 | 283597 | Сп | измерения длины при криволинейных поверхностях | 4-ИЗ | СборИЗ | *** | - | 1 |
| 380 | 1970 | 283885 | Сп | деаэрации порошкообразных веществ | 1-СТ | МирСТ | 170 | + | 1 |
| 381 | 1970 | 283997 | У | Градирня | 23-ПР | АлгИЗ | 160 | - | 1 |
| 382 | 1970 | 284303 | Сп | установления давности выстрела | ФЭ | ТвоТН | 106 | + | 1 |
| 383 | 1970 | 286468 | У | Магазин для подачи заготовок | СТ | Крылья | 126 | - | 1 |
| 384 | 1970 | 287967 | Сп | переработки соленых руд | 3-СТ | МирСТ | 204 | - | 1 |
| 385 | 1970 | 288074 | Сп | защиты от обледенения электротехнического оборудования | ВП
| Физ-В
| 5
| -
| 1 |
| 386 | 1970 | 288074 | Сп | защиты от обледенения электротехнического оборудования | 71-УЗ | ТвоТН | 159 | + | 1 |
| 387 | 1970 | 288074 | Сп | защиты от обледенения электротехнического оборудования | ФЭ | ТеоПр | 159 | + | 1 |
| ... | | ... | | | | | | | |
27 июля 2003 г.
Второй фрагмент таблицы Указателя - 1969-1970 гг. (A/c №№ 232160-288074)